Corrispondenza settimane gravidanza

4 + 3 settimane
corrispondono alla fine del 1° mese
8 + 5 settimane
corrispondono alla fine del 2° mese
13 + 1 settimane
corrispondono alla fine del 3° mese
17 + 4 settimane
corrispondono alla fine del 4° mese
21 + 6 settimane
corrispondono alla fine del 5° mese
26 + 2 settimane
corrispondono alla fine del 6° mese
30 + 4 settimane
corrispondono alla fine del 7° mese
35 + 0 settimane
corrispondono alla fine dell’8° mese
40 + 0 settimane
corrispondono alla fine del 9° mese
Mese di gravidanza Settimana di gravidanza Settimane dopo il concepimento Giorni di gravidanza Giorni alla data di scadenza
mese 1 0 ciclo 1-7 280-274
1 8-14 273-267
2 ovulazione 15-21 266-260
3 concepimento 22-28 259-253
4 2 29-35 252-246
mese 2 5 3 36-42 245-238
6 4 43-49 237-232
7 5 50-56 231-225
8 6 57-63 224-218
mese 3 9 7 64-70 217-211
10 8 71-77 210-204
11 9 78-84 203-197
12 10 85-91 196-190
13 11 92-98 189-183
mese 4 14 12 99-105 182-176
15 13 106-112 175-169
16 14 113-119 168-162
17 15 120-126 161-155
mese 5 18 16 127-133 154-148
19 17 134-140 147-141
20 18 141-147 140-134
21 19 148-154 133-127
mese 6 22 20 155-161 126-120
23 21 162-168 119-113
24 22 169-175 112-106
25 23 176-182 105-99
26 24 183-189 98-92
mese 7 27 25 190-196 91-85
28 26 197-203 84-78
29 27 204-210 77-71
30 28 211-217 70-64
mese 8 31 29 218-224 63-57
32 30 225-231 56-50
33 31 232-237 49-43
34 32 238-245 42-36
35 33 246-252 35-29
mese 9 36 34 253-259 28-22
37 35 260-266 21-15
38 36 267-273 14-8
39 37 274-280 7-1
40 38 DATA PARTO